झरिया का राजनीतिक इतिहास : झरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायकों की सूची : jharia assembly constituency all mla list 1952-2024
बिहार विधानसभा (1952 -2000) : Bihar Legislative Assembly (1952 – 2000) – & Jharkhand Legislative Assembly 2000 – 2024
झरिया जब बिहार में आता था तब के विधानसभा (1952 -2000) चुनाव परिणाम
यहाँ आपकी टेबल को बिल्कुल सामान्य (नॉर्मल) टेक्स्ट टेबल फॉर्मेट में बदल दिया गया है। आप इसे आसानी से कॉपी करके कहीं भी पेस्ट और एडिट कर सकते हैं:
| साल | सदस्य |
| 1952 | बी. पी. सिन्हा (B.P. Sinha) |
| 1962 | एस. के. राय (S.K. Rai) |
| 1967, 1969 | एस आर प्रसाद (INC) |
| 1972 | शिव कुमार राय (CPI) |
| 1977, 1980, 1985, 1990 | सूर्यदेव सिंह (Janta Party) |
| 1991 | कुंती देवी (Kunti Devi) – (उपचुनाव) |
| 1991, 1995 | आबो देवी (Abo Devi) (राजू यादव) (Janta Dal) |
| 2000 | बच्चा सिंह (Samta Party) (बिहार राज्य के अंतिम चुनाव में जीते, फिर झारखंड बना) |
झरिया का राजनीतिक इतिहास : झरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायकों की सूची
| वर्ष | विजेता प्रत्याशी (पार्टी) | प्राप्त वोट | उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी) | प्राप्त वोट |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | कुंती देवी (BJP) | 62,900 | सुरेश सिंह (INC) | 31,312 |
| 2009 | कुंती देवी (BJP) | 49,131 | सुरेश सिंह (INC) | 46,115 |
| 2014 | संजीव सिंह (BJP) | 74,062 | नीरज सिंह (INC) | 67,732 |
| 2019 | पूर्णिमा नीरज सिंह (INC) | 79,786 | रागिनी सिंह (BJP) | 67,732 |
| 2024 | रागिनी सिंह (BJP) | 87,892 | पूर्णिमा नीरज सिंह (INC) | 73,381 |
2024 झरिया विधानसभा चुनाव परिणाम : Jharia assembly constituency election results, 2024
| क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी | प्राप्त वोट | वोट शेयर (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रागिनी सिंह (विजेता) | BJP | 87,892 | 51.47% |
| 2 | पूर्णिमा नीरज सिंह | INC | 73,381 | 42.97% |
| 3 | मो. रुस्तम अंसारी | JLKM | 5,060 | 2.96% |
| 4 | सोनू कुमार बाल्मीकि | IND | 1,110 | 0.65% |
| 5 | अनिल बाउरी | SUCI | 545 | 0.32% |
| 6 | सूरज सिंह | IND | 224 | 0.13% |
| 7 | सुनील कुमार गुप्ता | IND | 163 | 0.10% |
| 8 | शाहजादी खातून | IND | 162 | 0.09% |
| 9 | मो. ज़हीरुद्दीन खान | RJM | 126 | 0.07% |
| 10 | लुकमान अंसारी | IND | 95 | 0.06% |
| 11 | इन्द्रजीत सिंह | IND | 92 | 0.05% |
| – | नोटा (NOTA) | – | 1,908 | 1.12% |
| कुल वैध मतदान (Total Votes) | 1,70,758 | 100% | ||
2019 झरिया विधानसभा चुनाव परिणाम : Jharia assembly constituency election results, 2019
| क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | उम्र | पार्टी | प्राप्त वोट | वोट प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पूर्णिमा नीरज सिंह (विजेता) | 34 वर्ष | INC | 79,786 | 50.54% |
| 2 | रागिनी सिंह | 38 वर्ष | BJP | 67,732 | 42.90% |
| 3 | योगेंद्र यादव | 60 वर्ष | JVM | 2,779 | 1.76% |
| 4 | अवधेश कुमार | 32 वर्ष | AJSU | 1,279 | 0.81% |
| – | नोटा (NOTA) | – | – | 636 | 0.40% |
| कुल मतदान (Total Votes Polled) | 1,58,509 | 52.32% | |||
मोहम्मद आलम अंसारी (IND), रूदल पासवान (HAMS), सहजादी खातून (JSVP), ऐजाज़ खान BSP), शिवचरण शर्मा (IND), सालिक हुसैन (RUC), जानकी देवी (APol), विकी कुमार (IND), उषा देवी (AITC), दीनानाथ ठाकुर )LJP), विजय कुमार रे(SP), इंद्र जीत सिंह (IND), सूरज सिंह (IND) कुल मिलकर 17 प्रत्याशी 2019 झरिया विधानसभा सीट से खड़े हुए थे ।
2014 झरिया विधानसभा चुनाव परिणाम : Jharia assembly constituency election results, 2014
| क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | उम्र | पार्टी | प्राप्त वोट | वोट प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संजीव सिंह (विजेता) | 28 वर्ष | BJP | 74,062 | 48.14% |
| 2 | नीरज सिंह | 35 वर्ष | INC | 40,370 | 26.24% |
| 3 | मो. रुस्तम अंसारी | 48 वर्ष | MCO | 18,723 | 12.17% |
| 4 | योगेंद्र यादव | 55 वर्ष | JVM | 9,908 | 6.44% |
| – | नोटा (NOTA) | – | – | 2,298 | 1.50% |
| कुल मतदान (Total Votes Polled) | 1,53,845 | 57.73% | |||
नंदलाल पासवान (CPM), मदन मोहन राम (BSP), अमित कुमार साहू (JMM), लुकमान अंसारी 2014 , तरुण साव (AIFB), अजय कुमार सिंह (IND), विशाल कुमार अग्रवाल (IND), राम कृष्णा प्रसाद, इंद्रजीत सिंह, और लुकमान खलीफा कुल 14 प्रत्याशी 2014 झरिया विधानसभा सीट से खड़े हुए थे।
2009 झरिया विधानसभा चुनाव परिणाम : Jharia assembly constituency election results, 2009
| क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | उम्र | पार्टी | प्राप्त वोट | वोट प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुंती देवी (विजेता) | 52 वर्ष | BJP | 49,131 | 40.52% |
| 2 | सुरेश सिंह | 44 वर्ष | INC | 46,115 | 38.03% |
| 3 | आबो देवी | 57 वर्ष | RJD | 9,207 | 7.59% |
| 4 | सुरेश प्रसाद गुप्ता | 50 वर्ष | CPM | 4,498 | 3.71% |
| 5 | चन्दन कुमार महतो | 30 वर्ष | IND | 2,959 | 2.44% |
| कुल मतदान (Total Votes Polled) | 1,21,257 | 43.92% | |||
देवीलाल भुईयां (IND), बीरेंद्र कुमार सिंह (BSP), राम कृष्ण प्रसाद (JMM), तरुण साव (JD(S), जय प्रकाश सिंह (IND), महेश निषाद (SP), संतोष झा (IND), निजाम खान (IND), रामनाथ चौबे (IND), मो. हैदर अली (PECP), फरीद अहमद (AITC), अरविन्द कुमार सिंह (IND), शिव पासवान (IND), भोजोहरी महतो (CPI(ML(L), लालमती देवी (JKM), एस. के. अब्दुल्लाह (IND), बुधन राम (IND) और मोसाजिद गद्दी (IND) कुल 23 प्रत्याशी 2009 झरिया विधानसभा सीट से खड़े हुए थे।
2005 झरिया विधानसभा चुनाव परिणाम : Jharia assembly constituency election results, 2005
| क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | उम्र | पार्टी | प्राप्त वोट | वोट प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुंती देवी (विजेता) | 48 वर्ष | BJP | 62,900 | 43.41% |
| 2 | सुरेश सिंह | 40 वर्ष | INC | 31,312 | 21.61% |
| 3 | योगेंद्र यादव | – | RJD | 20,092 | 13.87% |
| 4 | एस के बक्शी | – | CPM | 8,732 | 6.03% |
| 5 | बेलाल खान | – | LJP | 8,616 | 5.95% |
| कुल मतदान (Total Votes Polled) | 1,44,897 | 100% | |||
शंकर रवानी (JVC), एजाज खान (NCP), मधुकर सिंह (BSP), श्याम सुंदर प्रसाद (IND), पारस हरी (JKPP), राम सारण राय (IND), शकुंतला मिश्रा (SHS), इंद्रजीत सिंह (IND), राम बाबू सिंह(IND), मुकेश राय (JKM), कुलदीप चौधरी (IND), मेराज खान(SP) और शिव पासवान(IND)कुल मिलकर 18 प्रत्याशी 2005 झरिया विधानसभा सीट से खड़े हुए थे।
नोट : – इसमे कुछ त्रुटिया/गलती हो सकती है। ऐसे में आप मुझे [email protected] पर मेल कर सकते हैं।